Bästa förskolan i Borlänge - Förskoleranking 2025
34 förskolor · Snitt förskollärartäthet: 19.2 barn/lärare
| Lokal # | Förskola | Barn/lärare | Legitimerad personal | Sverige # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängens Förskola | 7.7 | 57% | #938 av 8085 |
| 2 | Föräldrakooperativet I Halvarsgårdarnas Ek. För. | 7.9 | 43% | #1062 av 8085 |
| 3 | Kometen | 8.5 | 48% | #1557 av 8085 |
| 4 | Ornäs Förskola | 9.2 | 56% | #2263 av 8085 |
| 5 | Färjegårdens Förskola | 9.5 | 63% | #2469 av 8085 |
| 6 | Brogården | 9.7 | 66% | #2648 av 8085 |
| 7 | Forsaänggården | 10.0 | 58% | #2871 av 8085 |
| 8 | Montessoriförskolan Solstrålen | 10.3 | 40% | #3167 av 8085 |
| 9 | Trollskogen 1 | 11.2 | 36% | #3780 av 8085 |
| 10 | Medväga Förskola | 12.5 | 38% | #4641 av 8085 |
| 11 | Torsångs Förskola | 12.6 | 34% | #4658 av 8085 |
| 12 | Gyllegården | 13.3 | 34% | #5017 av 8085 |
| 13 | Planeten | 13.5 | 37% | #5141 av 8085 |
| 14 | Tunets Förskola | 13.8 | 38% | #5242 av 8085 |
| 15 | Svartnäsgården | 14.0 | 33% | #5371 av 8085 |
| 16 | Mats Knuts Förskola | 15.2 | 32% | #5851 av 8085 |
| 17 | Satelliten | 16.1 | 33% | #6187 av 8085 |
| 18 | Kvarnforsgården | 17.2 | 32% | #6541 av 8085 |
| 19 | Domnarvets Förskola | 17.3 | 29% | #6591 av 8085 |
| 20 | Bryggargården | 18.3 | 24% | #6854 av 8085 |
| 21 | Årbygården | 18.9 | 28% | #6993 av 8085 |
| 22 | Bolbyn | 21.2 | 24% | #7350 av 8085 |
| 23 | Tjärna Förskola | 23.7 | 17% | #7563 av 8085 |
| 24 | Östermalmsgårdens Förskola | 24.6 | 24% | #7634 av 8085 |
| 25 | Tångringsgården | 25.2 | 20% | #7670 av 8085 |
| 26 | Anemonen | 26.0 | 22% | #7703 av 8085 |
| 27 | Förskolan Immanuel | 26.6 | 17% | #7734 av 8085 |
| 28 | Trubaduren | 28.0 | 16% | #7793 av 8085 |
| 29 | Målargården | 29.6 | 16% | #7842 av 8085 |
| 30 | Täppgården | 31.5 | 20% | #7896 av 8085 |
| 31 | Furulundsgården | 35.3 | 15% | #7958 av 8085 |
| 32 | Trollskogen 2 | 36.5 | 10% | #7970 av 8085 |
| 33 | Bullergården | 37.8 | 15% | #7983 av 8085 |
| 34 | Nattviolen | 41.2 | 8% | #8019 av 8085 |
Förskola har ingen betygs- eller provstatistik. Rankingen bygger på förskollärartäthet: antal inskrivna barn per legitimerad förskollärare (lägre värde = fler lärare per barn). Legitimerad personal visar andelen heltidstjänster med förskollärarlegitimation.