Bästa förskolan i Danderyd - Förskoleranking 2025
27 förskolor · Snitt förskollärartäthet: 20.8 barn/lärare
| Lokal # | Förskola | Barn/lärare | Legitimerad personal | Sverige # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendestigens Förskola Och Skola Ab | 5.2 | 69% | #84 av 8085 |
| 2 | Altorps Förskola | 9.9 | 47% | #2828 av 8085 |
| 3 | Borgens Förskola | 10.0 | 45% | #2915 av 8085 |
| 4 | Sätraängs Förskola | 10.0 | 40% | #2942 av 8085 |
| 5 | Kyrkbackens Förskola | 10.5 | 33% | #3334 av 8085 |
| 6 | Gränsgärdets Förskola | 11.6 | 39% | #4071 av 8085 |
| 7 | Svea Montessoriförskola, Ek För. Djursholm | 12.0 | 39% | #4282 av 8085 |
| 8 | Vitsippans Förskola | 12.3 | 33% | #4496 av 8085 |
| 9 | Kevinge Förskola | 12.3 | 47% | #4500 av 8085 |
| 10 | Hildingavägens Förskola | 13.1 | 43% | #4930 av 8085 |
| 11 | Nora Herrgårds Förskola | 13.2 | 40% | #4995 av 8085 |
| 12 | Majstigens Förskola | 14.6 | 30% | #5621 av 8085 |
| 13 | Småbarnsskolan | 15.4 | 34% | #5923 av 8085 |
| 14 | Föräldrakooperativet Krubban Ek. Förening | 15.7 | 34% | #6032 av 8085 |
| 15 | Stocksunds Montessoriförskola Solvändan Ab | 16.0 | 32% | #6111 av 8085 |
| 16 | Rosenvägens Förskola | 16.0 | 30% | #6129 av 8085 |
| 17 | Förskolan Änglagaraget | 17.8 | 44% | #6730 av 8085 |
| 18 | Skogsgläntans Förskola | 18.9 | 22% | #6997 av 8085 |
| 19 | Charlottenbergs Förskola | 19.0 | 27% | #7015 av 8085 |
| 20 | Frilufts Förskolor, Äventyret | 21.0 | 35% | #7328 av 8085 |
| 21 | Trappgränds Montessoriförskola | 24.0 | 22% | #7590 av 8085 |
| 22 | Förskolan Enen | 27.2 | 22% | #7751 av 8085 |
| 23 | Svalans Montessoriförskola I Danderyd | 27.7 | 23% | #7773 av 8085 |
| 24 | Enebybergs Montessoriförskola | 29.2 | 20% | #7830 av 8085 |
| 25 | Förskolan Villa Solvi Ab | 45.4 | 12% | #8038 av 8085 |
| 26 | Svalans Montessoriförskola I Djursholm | 59.8 | 11% | #8075 av 8085 |
| 27 | Futuraskolan International Preschool Danderyd | 73.7 | 8% | #8084 av 8085 |
Förskola har ingen betygs- eller provstatistik. Rankingen bygger på förskollärartäthet: antal inskrivna barn per legitimerad förskollärare (lägre värde = fler lärare per barn). Legitimerad personal visar andelen heltidstjänster med förskollärarlegitimation.