Förskola · lokal översikt
Förskolor i Hultsfred
10 förskolor med redovisad förskollärartäthet. Kommunens genomsnitt är 10.3 barn per legitimerad förskollärare.
Källa: Skolverket via Kolada, 2025 · Så beräknas rankingen
| Lokal # | Förskola | Barn/lärare | Legitimerad personal | Sverige # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekbackens Förskola | 6.1 | 59% | #220 av 8 085 |
| 2 | Silverliljans Förskola | 7.7 | 51% | #949 av 8 085 |
| 3 | Växthusets Förskola 1 | 8.0 | 55% | #1205 av 8 085 |
| 4 | Växthusets Förskola 2 | 8.1 | 61% | #1261 av 8 085 |
| 5 | Målilla Förskola | 8.5 | 63% | #1580 av 8 085 |
| 6 | Furuängens Förskola | 9.6 | 55% | #2586 av 8 085 |
| 7 | Silverslättens Förskola | 9.7 | 57% | #2645 av 8 085 |
| 8 | Järnforsens Förskola | 13.0 | 30% | #4861 av 8 085 |
| 9 | Örtagårdens Förskola | 15.1 | 33% | #5820 av 8 085 |
| 10 | Evahagens Förskola | 17.6 | 27% | #6660 av 8 085 |
Lägre värde placeras högre
Måttet visar inskrivna barn per legitimerad förskollärare. Det fångar en del av bemanningen, men inte trygghet, pedagogik, lokaler eller hur verksamheten passar barnet.