Förskola · lokal översikt
Förskolor i Leksand
14 förskolor med redovisad förskollärartäthet. Kommunens genomsnitt är 13.8 barn per legitimerad förskollärare.
Källa: Skolverket via Kolada, 2025 · Så beräknas rankingen
| Lokal # | Förskola | Barn/lärare | Legitimerad personal | Sverige # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Förskolan Källbacken | 8.2 | 68% | #1337 av 8 085 |
| 2 | Förskolan Pelikanen | 8.9 | 63% | #1929 av 8 085 |
| 3 | Förskolan Rosen | 9.4 | 60% | #2399 av 8 085 |
| 4 | Förskolan Myran | 9.9 | 51% | #2798 av 8 085 |
| 5 | Förskolan Djura | 10.4 | 53% | #3197 av 8 085 |
| 6 | Förskolan Nyckelpigan | 10.5 | 50% | #3345 av 8 085 |
| 7 | Förskolan Igelkotten | 11.2 | 60% | #3814 av 8 085 |
| 8 | Profilförskolan Excel, Winberg Sustainable Development Ab | 11.8 | 54% | #4188 av 8 085 |
| 9 | Förskolan Tällberg | 12.0 | 48% | #4289 av 8 085 |
| 10 | Olympicaförskolan Leksand | 15.2 | 41% | #5854 av 8 085 |
| 11 | Föräldrakooperativet Pyret Ekonomisk Förening | 16.1 | 30% | #6186 av 8 085 |
| 12 | Föräldrakooperativet Elefanten | 17.3 | 34% | #6594 av 8 085 |
| 13 | Förskolan Lissgården | 22.7 | 27% | #7490 av 8 085 |
| 14 | Föräldrakooperativet Knippan | 30.1 | 17% | #7864 av 8 085 |
Lägre värde placeras högre
Måttet visar inskrivna barn per legitimerad förskollärare. Det fångar en del av bemanningen, men inte trygghet, pedagogik, lokaler eller hur verksamheten passar barnet.