Bästa förskolan i Lidköping - Förskoleranking 2025
28 förskolor · Snitt förskollärartäthet: 8.5 barn/lärare
| Lokal # | Förskola | Barn/lärare | Legitimerad personal | Sverige # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuns Förskola | 5.7 | 67% | #138 av 8085 |
| 2 | Ulriksdals Förskola | 5.8 | 63% | #159 av 8085 |
| 3 | Ågårdskogens Förskola | 5.9 | 74% | #176 av 8085 |
| 4 | Ängsholmens Förskola | 6.2 | 59% | #252 av 8085 |
| 5 | Råda Mosse Förskola | 6.2 | 78% | #258 av 8085 |
| 6 | Hagaängs Förskola | 6.4 | 85% | #310 av 8085 |
| 7 | Broholms Förskola | 6.5 | 70% | #338 av 8085 |
| 8 | Filsbäcks Förskola | 6.7 | 63% | #406 av 8085 |
| 9 | Fredriksdals Förskola | 6.9 | 66% | #503 av 8085 |
| 10 | Vinninga Förskola | 6.9 | 68% | #510 av 8085 |
| 11 | Förskolan Pärlan | 7.3 | 62% | #718 av 8085 |
| 12 | Torsborgs Förskola | 7.9 | 56% | #1048 av 8085 |
| 13 | Skogsbäckens Förskola | 7.9 | 64% | #1065 av 8085 |
| 14 | Wennerbergs Förskola | 8.0 | 55% | #1159 av 8085 |
| 15 | Lidåkers Förskola | 8.0 | 65% | #1195 av 8085 |
| 16 | Ekestubbens Förskola | 8.8 | 57% | #1865 av 8085 |
| 17 | Silverbyns Förskola | 8.8 | 56% | #1887 av 8085 |
| 18 | Sjölunda Ängs Förskola | 8.9 | 61% | #1990 av 8085 |
| 19 | Djurgårdens Förskola | 9.2 | 56% | #2220 av 8085 |
| 20 | Saleby Förskola | 9.3 | 53% | #2318 av 8085 |
| 21 | Majåkers Förskola | 9.4 | 52% | #2411 av 8085 |
| 22 | Lilleskogs Förskola | 10.2 | 46% | #3039 av 8085 |
| 23 | Björkhaga Förskola | 10.4 | 47% | #3220 av 8085 |
| 24 | Stenhammars Förskola | 10.6 | 52% | #3392 av 8085 |
| 25 | Örslösa Förskola | 11.2 | 45% | #3836 av 8085 |
| 26 | Otterstad Förskola | 11.3 | 40% | #3873 av 8085 |
| 27 | Vinninga Folkets Hus Förskola | 11.4 | 33% | #3952 av 8085 |
| 28 | Montessoriförskolan Smultronstället | 15.4 | 28% | #5936 av 8085 |
Förskola har ingen betygs- eller provstatistik. Rankingen bygger på förskollärartäthet: antal inskrivna barn per legitimerad förskollärare (lägre värde = fler lärare per barn). Legitimerad personal visar andelen heltidstjänster med förskollärarlegitimation.