Bästa förskolan i Mark - Förskoleranking 2025
31 förskolor · Snitt förskollärartäthet: 9.9 barn/lärare
| Lokal # | Förskola | Barn/lärare | Legitimerad personal | Sverige # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parkängens Förskola | 5.3 | 62% | #91 av 8085 |
| 2 | Habygårdens Förskola | 5.6 | 70% | #136 av 8085 |
| 3 | Rydals Förskola | 6.1 | 53% | #237 av 8085 |
| 4 | Sandvallsängs Förskola | 7.0 | 73% | #533 av 8085 |
| 5 | Snickaregårdens Förskola | 7.1 | 65% | #593 av 8085 |
| 6 | Näktergalens Förskola | 7.2 | 59% | #636 av 8085 |
| 7 | Björsgårdens Förskola | 7.3 | 75% | #671 av 8085 |
| 8 | Ekgårdens Förskola | 7.5 | 75% | #770 av 8085 |
| 9 | Karstorps Naturförskola | 7.5 | 57% | #782 av 8085 |
| 10 | Kronogården | 7.7 | 64% | #904 av 8085 |
| 11 | Örby Förskola | 7.9 | 62% | #1113 av 8085 |
| 12 | Loftsgårdens Förskola | 8.1 | 60% | #1249 av 8085 |
| 13 | Torestorp Förskola | 8.4 | 55% | #1508 av 8085 |
| 14 | Stommens Förskola | 8.4 | 60% | #1516 av 8085 |
| 15 | Strömbackens Förskola | 8.6 | 57% | #1662 av 8085 |
| 16 | Rönnbärets Förskola | 8.6 | 47% | #1682 av 8085 |
| 17 | Föräldrakooperativet Bybarna | 8.7 | 45% | #1750 av 8085 |
| 18 | Björketorps Förskola | 8.7 | 49% | #1775 av 8085 |
| 19 | Smedjans Förskola | 8.8 | 50% | #1905 av 8085 |
| 20 | Öxabäcks Förskola | 8.9 | 55% | #1986 av 8085 |
| 21 | Fotskäls Förskola | 9.0 | 54% | #2068 av 8085 |
| 22 | Bjälbo Förskola | 10.3 | 60% | #3168 av 8085 |
| 23 | Ubbhults Förskola | 10.5 | 41% | #3328 av 8085 |
| 24 | Korshögens Förskola | 10.5 | 46% | #3349 av 8085 |
| 25 | Assbergs Förskola | 10.8 | 40% | #3500 av 8085 |
| 26 | Letebo Förskola | 11.5 | 41% | #4001 av 8085 |
| 27 | Hyssna Förskola | 12.1 | 42% | #4370 av 8085 |
| 28 | Lisakulla Förskola | 12.2 | 45% | #4464 av 8085 |
| 29 | Mariebergs Förskola | 13.0 | 37% | #4878 av 8085 |
| 30 | I Ur Och Skur Skogsgrinden Hajom | 23.6 | 22% | #7554 av 8085 |
| 31 | I Ur Och Skur Skogsgrinden Skene | 30.2 | 18% | #7867 av 8085 |
Förskola har ingen betygs- eller provstatistik. Rankingen bygger på förskollärartäthet: antal inskrivna barn per legitimerad förskollärare (lägre värde = fler lärare per barn). Legitimerad personal visar andelen heltidstjänster med förskollärarlegitimation.