Förskola · lokal översikt
Förskolor i Ovanåker
13 förskolor med redovisad förskollärartäthet. Kommunens genomsnitt är 6.9 barn per legitimerad förskollärare.
Källa: Skolverket via Kolada, 2025 · Så beräknas rankingen
| Lokal # | Förskola | Barn/lärare | Legitimerad personal | Sverige # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knåda Förskola | 4.2 | 86% | #33 av 8 085 |
| 2 | Öjestugans Förskola | 4.3 | 92% | #36 av 8 085 |
| 3 | Sörgårdens Förskola | 4.7 | 75% | #45 av 8 085 |
| 4 | Furans Förskola | 4.7 | 90% | #46 av 8 085 |
| 5 | Fölets Förskola | 5.3 | 83% | #97 av 8 085 |
| 6 | Skogsbackens Förskola | 5.6 | 72% | #126 av 8 085 |
| 7 | Stenabro Förskola | 5.6 | 86% | #129 av 8 085 |
| 8 | Tuvans Förskola | 6.0 | 85% | #194 av 8 085 |
| 9 | Nordanängs Förskola | 6.3 | 70% | #286 av 8 085 |
| 10 | Sunnanängs Förskola | 6.9 | 70% | #524 av 8 085 |
| 11 | Rotebergs Förskola | 8.0 | 53% | #1128 av 8 085 |
| 12 | Sparvens Förskola | 8.4 | 58% | #1462 av 8 085 |
| 13 | Viksjöfors Förskola | 20.0 | 22% | #7190 av 8 085 |
Lägre värde placeras högre
Måttet visar inskrivna barn per legitimerad förskollärare. Det fångar en del av bemanningen, men inte trygghet, pedagogik, lokaler eller hur verksamheten passar barnet.