Förskola · lokal översikt
Förskolor i Övertorneå
5 förskolor med redovisad förskollärartäthet. Kommunens genomsnitt är 11.9 barn per legitimerad förskollärare.
Källa: Skolverket via Kolada, 2025 · Så beräknas rankingen
| Lokal # | Förskola | Barn/lärare | Legitimerad personal | Sverige # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torneusgårdens Förskola | 9.4 | 45% | #2425 av 8 085 |
| 2 | Lyckebo Förskola | 10.5 | 40% | #3332 av 8 085 |
| 3 | Björken | 10.9 | 25% | #3594 av 8 085 |
| 4 | Silvertallens Förskola | 14.0 | 29% | #5373 av 8 085 |
| 5 | Jordgubbens Förskola | 14.5 | 29% | #5577 av 8 085 |
Lägre värde placeras högre
Måttet visar inskrivna barn per legitimerad förskollärare. Det fångar en del av bemanningen, men inte trygghet, pedagogik, lokaler eller hur verksamheten passar barnet.