Bästa förskolan i Trelleborg - Förskoleranking 2025
28 förskolor · Snitt förskollärartäthet: 12.3 barn/lärare
| Lokal # | Förskola | Barn/lärare | Legitimerad personal | Sverige # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajgeldingerska Förskola | 6.9 | 76% | #509 av 8085 |
| 2 | Fågelsångens Förskola | 7.8 | 79% | #975 av 8085 |
| 3 | Uddens Förskola | 7.8 | 66% | #1019 av 8085 |
| 4 | Alstad Förskola | 8.0 | 70% | #1134 av 8085 |
| 5 | Flaningens Förskola | 8.1 | 73% | #1252 av 8085 |
| 6 | Skegrie Förskolor | 8.2 | 70% | #1319 av 8085 |
| 7 | Klagstorps Förskola | 8.7 | 68% | #1783 av 8085 |
| 8 | Örtagårdens Förskola | 8.7 | 58% | #1817 av 8085 |
| 9 | Trollskogens Förskola | 8.8 | 66% | #1833 av 8085 |
| 10 | Dalajärs Förskola | 8.8 | 65% | #1843 av 8085 |
| 11 | Öster Järs Förskola | 9.0 | 65% | #2092 av 8085 |
| 12 | Smygehamns Förskola | 9.1 | 73% | #2191 av 8085 |
| 13 | Gertrudsgårdens Förskola Ob-Verksamhet | 9.5 | 63% | #2496 av 8085 |
| 14 | Modeshögs Förskola | 9.8 | 63% | #2730 av 8085 |
| 15 | Solrosens Förskola | 9.9 | 58% | #2808 av 8085 |
| 16 | Granlunda Förskola | 10.0 | 53% | #2886 av 8085 |
| 17 | Månkattensförskola Ab | 10.0 | 39% | #2906 av 8085 |
| 18 | Högalids Förskola | 10.0 | 61% | #2913 av 8085 |
| 19 | Pilens Montessoriskola | 10.3 | 50% | #3115 av 8085 |
| 20 | Änghögs Förskola | 11.1 | 55% | #3723 av 8085 |
| 21 | Näktergalens Förskola | 11.2 | 48% | #3804 av 8085 |
| 22 | Klämmans Förskola | 11.2 | 57% | #3826 av 8085 |
| 23 | Norlandia Förskolor Pyramiden | 11.7 | 50% | #4142 av 8085 |
| 24 | Förskolan Maracas | 16.9 | 21% | #6437 av 8085 |
| 25 | Norlandia Förskolor Prisman | 18.2 | 30% | #6840 av 8085 |
| 26 | Förskolan Amico Ab | 22.0 | 23% | #7433 av 8085 |
| 27 | Förskolan Solöga I Beddingestrand | 30.4 | 18% | #7870 av 8085 |
| 28 | Nyckelpigans Förskola | 43.7 | 7% | #8028 av 8085 |
Förskola har ingen betygs- eller provstatistik. Rankingen bygger på förskollärartäthet: antal inskrivna barn per legitimerad förskollärare (lägre värde = fler lärare per barn). Legitimerad personal visar andelen heltidstjänster med förskollärarlegitimation.