Bästa förskolan i Tyresö - Förskoleranking 2025
32 förskolor · Snitt förskollärartäthet: 19.2 barn/lärare
| Lokal # | Förskola | Barn/lärare | Legitimerad personal | Sverige # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slottsvillan Förskola | 11.1 | 45% | #3738 av 8085 |
| 2 | Stenkulan | 12.0 | 50% | #4335 av 8085 |
| 3 | Ringens Förskola | 12.3 | 41% | #4519 av 8085 |
| 4 | Trollsländan | 12.5 | 44% | #4615 av 8085 |
| 5 | Loket Förskola | 13.0 | 40% | #4865 av 8085 |
| 6 | Ballongen Förskola | 13.3 | 38% | #5060 av 8085 |
| 7 | Cassiopeja | 13.8 | 41% | #5266 av 8085 |
| 8 | Njupkärr Förskola | 13.9 | 34% | #5288 av 8085 |
| 9 | Strandpärlan Förskola | 14.1 | 41% | #5403 av 8085 |
| 10 | Kardemumman Förskola | 15.3 | 30% | #5891 av 8085 |
| 11 | Dibber Stjärnan Förskola | 15.7 | 38% | #6001 av 8085 |
| 12 | Paletten | 16.0 | 38% | #6112 av 8085 |
| 13 | Farmarstugan Förskola | 16.2 | 33% | #6232 av 8085 |
| 14 | Fornuddens Förskola | 16.3 | 36% | #6266 av 8085 |
| 15 | Sofiebergs Förskola | 17.3 | 31% | #6583 av 8085 |
| 16 | Teddybjörnen Förskola | 17.4 | 33% | #6595 av 8085 |
| 17 | Dalstugan Förskola | 17.4 | 32% | #6599 av 8085 |
| 18 | Sagan Förskola | 17.5 | 34% | #6633 av 8085 |
| 19 | Förskolantrollflöjten | 18.2 | 28% | #6837 av 8085 |
| 20 | Förskolan Trollebo | 18.4 | 24% | #6903 av 8085 |
| 21 | Förskolan Hästhagen | 18.6 | 31% | #6936 av 8085 |
| 22 | Dibber Kattfoten Förskola | 18.6 | 31% | #6940 av 8085 |
| 23 | Speldosan Förskola | 19.1 | 29% | #7059 av 8085 |
| 24 | Dibber Karlavagnen Förskola | 20.3 | 32% | #7245 av 8085 |
| 25 | Kumla Förskola | 20.4 | 27% | #7265 av 8085 |
| 26 | Pusslet Förskola | 21.5 | 29% | #7375 av 8085 |
| 27 | Noblaskolan Brevik Förskola | 24.8 | 24% | #7651 av 8085 |
| 28 | Gunghästen Förskola | 25.7 | 25% | #7692 av 8085 |
| 29 | Vattenhjulet | 27.2 | 22% | #7752 av 8085 |
| 30 | Skrindan Förskola | 27.8 | 19% | #7777 av 8085 |
| 31 | Tyresö Möntessoriskola Förskola | 28.7 | 17% | #7815 av 8085 |
| 32 | Montessoriförskolan Klinten | 59.5 | 8% | #8072 av 8085 |
Förskola har ingen betygs- eller provstatistik. Rankingen bygger på förskollärartäthet: antal inskrivna barn per legitimerad förskollärare (lägre värde = fler lärare per barn). Legitimerad personal visar andelen heltidstjänster med förskollärarlegitimation.