Bästa förskolan i Vänersborg - Förskoleranking 2025
31 förskolor · Snitt förskollärartäthet: 10.3 barn/lärare
| Lokal # | Förskola | Barn/lärare | Legitimerad personal | Sverige # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brålanda Förskola | 6.2 | 75% | #247 av 8085 |
| 2 | Vänersnäs Förskola | 6.5 | 77% | #329 av 8085 |
| 3 | Dalaborg Förskola | 6.9 | 68% | #525 av 8085 |
| 4 | Vänerparkens Förskola 23 | 7.0 | 55% | #571 av 8085 |
| 5 | Korsgatans Förskola | 7.3 | 62% | #697 av 8085 |
| 6 | Frändefors Förskola | 7.8 | 62% | #996 av 8085 |
| 7 | Gasverksgatans Förskola | 7.8 | 59% | #1029 av 8085 |
| 8 | Kastanjevägens Förskola | 8.6 | 61% | #1707 av 8085 |
| 9 | Lindvägens Förskola | 8.7 | 64% | #1767 av 8085 |
| 10 | Åkaregatans Förskola | 8.7 | 56% | #1798 av 8085 |
| 11 | Tengrenstorps Förskola | 8.8 | 57% | #1882 av 8085 |
| 12 | Blåsut Förskola | 8.9 | 61% | #1915 av 8085 |
| 13 | Björkvägens Förskola | 8.9 | 50% | #1960 av 8085 |
| 14 | Vänerparkens Förskola 25 | 9.1 | 50% | #2154 av 8085 |
| 15 | Öxnereds Förskola | 9.4 | 64% | #2412 av 8085 |
| 16 | Marierovägens Förskola | 9.6 | 55% | #2545 av 8085 |
| 17 | Vetegroddens Förskola | 9.8 | 43% | #2729 av 8085 |
| 18 | Granås Förskola | 9.9 | 53% | #2831 av 8085 |
| 19 | Näckrosvägens Förskola | 10.3 | 52% | #3153 av 8085 |
| 20 | Propellergatans Förskola | 10.3 | 55% | #3178 av 8085 |
| 21 | Skördegatans Förskola | 10.6 | 49% | #3418 av 8085 |
| 22 | Ponnygatans Förskola | 10.7 | 60% | #3486 av 8085 |
| 23 | Belfragegatans Förskola | 11.0 | 41% | #3626 av 8085 |
| 24 | Väne Ryr Förskola | 11.4 | 43% | #3932 av 8085 |
| 25 | Frida Förskola | 11.4 | 50% | #3936 av 8085 |
| 26 | Mulltorps Förskola | 11.8 | 48% | #4192 av 8085 |
| 27 | Skerrud Förskola | 11.9 | 43% | #4232 av 8085 |
| 28 | Holmängens Förskola | 12.3 | 57% | #4537 av 8085 |
| 29 | Hallebergs Förskola | 14.2 | 39% | #5442 av 8085 |
| 30 | Förskolan Karten | 21.4 | 20% | #7361 av 8085 |
| 31 | Förskolan Villa Korseberg | 21.9 | 22% | #7417 av 8085 |
Förskola har ingen betygs- eller provstatistik. Rankingen bygger på förskollärartäthet: antal inskrivna barn per legitimerad förskollärare (lägre värde = fler lärare per barn). Legitimerad personal visar andelen heltidstjänster med förskollärarlegitimation.