Bästa gymnasiet i Jönköping - Gymnasieranking 2025
23 gymnasieskolor · Genomsnittlig betygspoäng: 14.3
| Lokal # | Skola | Typ | Betygspoäng | Examen (%) | Sverige # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Brahegymnasiet RO 3 | Kommunal | 16.5 | 78% | #60 av 1030 |
| 2 | Per Brahegymnasiet RO 2 | Kommunal | 16.3 | 91% | #75 av 1030 |
| 3 | Erik Dahlbergsgymnasiet RO 3 | Kommunal | 15.6 | 85% | #160 av 1030 |
| 4 | Erik Dahlbergsgymnasiet Ro 1 | Kommunal | 15.4 | 86% | #201 av 1030 |
| 5 | Sandagymnasiet RO 2 | Kommunal | 15.4 | 94% | #198 av 1030 |
| 6 | Per Brahegymnasiet RO 1 | Kommunal | 15.2 | 80% | #240 av 1030 |
| 7 | Sandagymnasiet RO 1 | Kommunal | 15.1 | 95% | #274 av 1030 |
| 8 | Erik Dahlbergsgymnasiet RO 4 | Kommunal | 15.0 | 92% | #307 av 1030 |
| 9 | Per Brahegymnasiet RO 4 | Kommunal | 14.8 | 81% | #380 av 1030 |
| 10 | LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping | Enskild | 14.3 | 70% | #546 av 1030 |
| 11 | Erik Dahlbergsgymnasiet RO 5 | Kommunal | 14.2 | 68% | #615 av 1030 |
| 12 | JENSEN Gymnasium Jönköping | Enskild | 14.1 | 78% | #624 av 1030 |
| 13 | Drottning Blankas Gymnasieskola Jönköping | Enskild | 14.1 | 61% | #623 av 1030 |
| 14 | Affärsgymnasiet Jönköping | Enskild | 14.0 | 86% | #668 av 1030 |
| 15 | Bäckadalsgymn RO 5 | Kommunal | 13.9 | 88% | #719 av 1030 |
| 16 | Bäckadalsgymn RO 4 | Kommunal | 13.8 | 80% | #755 av 1030 |
| 17 | Sandagymnasiet RO 5 | Kommunal | 13.7 | 70% | #791 av 1030 |
| 18 | Bäckadalsgymn RO 3 | Kommunal | 13.6 | 64% | #818 av 1030 |
| 19 | Bäckadalsgymn RO 1 | Kommunal | 13.6 | 81% | #806 av 1030 |
| 20 | Erik Dahlbergsgymnasiet RO 2 | Kommunal | 13.2 | 64% | #917 av 1030 |
| 21 | VFG Jönköping | Enskild | 13.1 | 36% | #928 av 1030 |
| 22 | Sandagymnasiet RO 4 | Kommunal | 12.7 | 62% | #998 av 1030 |
| 23 | Praktiska Gymnasiet Jönköping | Enskild | 12.0 | 24% | #1024 av 1030 |
Betygspoäng avser genomsnittlig betygspoäng för gymnasieelever med examen. Examensandel avser andel elever som tog examen inom 3 år. Antagningspoäng bestäms regionalt per intag och ingår inte i denna ranking.