Bästa gymnasiet i Sollentuna - Gymnasieranking 2025
11 gymnasieskolor · Genomsnittlig betygspoäng: 15.1
| Lokal # | Skola | Typ | Betygspoäng | Examen (%) | Sverige # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudbeck Naturvetenskapsprogrammet Antagning ~315.4pElevnöjdhet 75% | Kommunal | 17.5 | 95% | #14 av 1030 |
| 2 | Rudbeck AST-enheten Antagning ~315.4pElevnöjdhet 75% | Kommunal | 15.9 | 92% | #82 av 1030 |
| 3 | Rudbeck El- och Teknikprogrammet Antagning ~315.4pElevnöjdhet 75% | Kommunal | 15.4 | 86% | #170 av 1030 |
| 4 | Rudbeck Humanistiska och Estetiska programmet Antagning ~315.4pElevnöjdhet 75% | Kommunal | 15.4 | 85% | #176 av 1030 |
| 5 | Rudbeck Introduktionsprogrammet och Löpargymnasiet Antagning ~315.4pElevnöjdhet 75% | Kommunal | 17.0 | 34% | #184 av 1030 |
| 6 | Rudbeck Ekonomiprogrammet Antagning ~315.4pElevnöjdhet 75% | Kommunal | 15.1 | 90% | #200 av 1030 |
| 7 | Rudbeck Samhällsvetenskapsprogrammet Antagning ~315.4pElevnöjdhet 75% | Kommunal | 14.9 | 84% | #280 av 1030 |
| 8 | Vård- och omsorgsgymnasiet Sollentuna AB Antagning ~17.5p | Enskild | 14.5 | 58% | #607 av 1030 |
| 9 | NTI Gymnasiet Sollentuna Antagning ~87.5p | Enskild | 13.6 | 76% | #700 av 1030 |
| 10 | KLARA Teoretiska Gymnasium Sollentuna Antagning ~176.9pElevnöjdhet 66% | Enskild | 13.8 | 64% | #745 av 1030 |
| 11 | Yrkesgymnasiet Sollentuna Antagning ~147.8p | Enskild | 13.5 | 51% | #896 av 1030 |
Så rankar vi gymnasier
Rankingen väger genomsnittlig betygspoäng (70%) och examensandel inom tre år (30%) — data från Kolada/Skolverket. Skolor utan redovisad examensandel rankas enbart efter betygspoäng, utan att det räknas som ett minus. Antagningspoäng bestäms regionalt per intagningsomgång och ingår inte i rankingen; för skolor i Stockholms län visas snitt- antagningspoäng (källa: Storsthlms antagningsstatistik) som en badge när uppgift finns, liksom elevnöjdhet från Storsthlms elevenkät 2025 — andelen positiva svar på helhetsomdömet, i snitt över skolans undersökta program. Introduktionsprogram besvarar en annan enkät utan helhetsomdöme; för dem visas i stället enkätens delområden. Varken antagningspoäng eller elevnöjdhet påverkar rankingen.