Bästa gymnasiet i Växjö - Gymnasieranking 2025
20 gymnasieskolor · Genomsnittlig betygspoäng: 14.3
| Lokal # | Skola | Typ | Betygspoäng | Examen (%) | Sverige # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katedralskolan 1 | Kommunal | 16.5 | 91% | #54 av 1030 |
| 2 | Katedralskolan 4 | Kommunal | 15.5 | 94% | #129 av 1030 |
| 3 | Katedralskolan 2 | Kommunal | 15.9 | 75% | #156 av 1030 |
| 4 | ProCivitas Privata Gymnasium Växjö | Enskild | 15.1 | 97% | #165 av 1030 |
| 5 | Katedralskolan 5 | Kommunal | 16.1 | — | #179 av 1030 |
| 6 | Realgymnasiet i Växjö | Enskild | 15.4 | 80% | #203 av 1030 |
| 7 | Katedralskolan 3 | Kommunal | 15.0 | 90% | #213 av 1030 |
| 8 | Ingelstadgymnasiet | Enskild | 14.9 | 85% | #270 av 1030 |
| 9 | Växjö Fria Gymnasium | Enskild | 14.7 | 85% | #306 av 1030 |
| 10 | LBS Kreativa Gymnasiet Växjö | Enskild | 14.9 | 73% | #354 av 1030 |
| 11 | Kungsmadskolan 1 | Kommunal | 14.5 | 73% | #459 av 1030 |
| 12 | Kungsmadskolan 6 | Kommunal | 14.0 | 77% | #570 av 1030 |
| 13 | Teknikum 2 | Kommunal | 14.3 | 67% | #582 av 1030 |
| 14 | Kungsmadskolan 5 | Kommunal | 13.0 | 93% | #707 av 1030 |
| 15 | Kungsmadskolan 2 | Kommunal | 13.0 | 70% | #873 av 1030 |
| 16 | Teknikum 1 | Kommunal | 12.7 | 57% | #968 av 1030 |
| 17 | Växjö Fria Fordongymnasium | Enskild | 12.9 | 48% | #971 av 1030 |
| 18 | Teknikum 4 | Kommunal | 12.1 | 69% | #979 av 1030 |
| 19 | Kungsmadskolan 3 | Kommunal | 12.9 | 33% | #1000 av 1030 |
| 20 | Praktiska Gymnasiet Växjö | Enskild | 12.5 | — | #1025 av 1030 |
Så rankar vi gymnasier
Rankingen väger genomsnittlig betygspoäng (70%) och examensandel inom tre år (30%) — data från Kolada/Skolverket. Skolor utan redovisad examensandel rankas enbart efter betygspoäng, utan att det räknas som ett minus. Antagningspoäng bestäms regionalt per intagningsomgång och ingår inte i rankingen; för skolor i Stockholms län visas snitt- antagningspoäng (källa: Storsthlms antagningsstatistik) som en badge när uppgift finns, liksom elevnöjdhet från Storsthlms elevenkät 2025 — andelen positiva svar på helhetsomdömet, i snitt över skolans undersökta program. Introduktionsprogram besvarar en annan enkät utan helhetsomdöme; för dem visas i stället enkätens delområden. Varken antagningspoäng eller elevnöjdhet påverkar rankingen.