Bästa skolan i Helsingborg - Skolranking 2025
27 skolor · Genomsnittligt meritvärde: 224.9
Vilken är bästa skolan i Helsingborg?
Helsingborg har totalt 27 grundskolor med registrerade meritvärden. De högst rankade skolorna i Helsingborg inkluderar Kunskapsskolan Helsingborg (meritvärde 279.7), följt av Rydebäcksskolan (262.0) och Internationella Engelska Skolan Helsingborg (257.8).
Många av de bäst rankade skolorna i Helsingborg är enskilda (fristående) skolor, men staden har också flera kommunala skolor med höga meritvärden. Det genomsnittliga meritvärdet för Helsingborgs grundskolor är 224.9, vilket är något högre det nationella genomsnittet.
När du väljer skola i Helsingborg är det viktigt att titta på mer än bara meritvärde. Överväg faktorer som närhet till hemmet, skolans profil och inriktning, samt barnets individuella behov. Besök gärna skolorna och prata med lärare och elever innan du bestämmer dig.
| Lokal # | Skola | Typ | Meritvärde | Sverige # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunskapsskolan Helsingborg | Enskild | 279.7 | #43 av 1511 |
| 2 | Rydebäcksskolan | Kommunal | 262.0 | #179 av 1511 |
| 3 | Internationella Engelska Skolan Helsingborg | Enskild | 257.8 | #217 av 1511 |
| 4 | Holstagårdsskolan | Kommunal | 252.3 | #291 av 1511 |
| 5 | Noblaskolan Mariastaden | Enskild | 243.5 | #413 av 1511 |
| 6 | Sally Bauerskolans Högstadium | Enskild | 242.9 | #420 av 1511 |
| 7 | Maria Parkskolan | Kommunal | 237.0 | #530 av 1511 |
| 8 | Laröds skola | Kommunal | 235.2 | #553 av 1511 |
| 9 | Gustavslundsskolan | Kommunal | 234.7 | #560 av 1511 |
| 10 | Tågaborgsskolan | Kommunal | 233.2 | #600 av 1511 |
| 11 | Musikgrundskolan Synkopen | Kommunal | 233.0 | #603 av 1511 |
| 12 | Vittra Landborgen | Enskild | 231.8 | #632 av 1511 |
| 13 | Elinebergsskolan | Kommunal | 230.6 | #663 av 1511 |
| 14 | Svensgårdsskolan | Kommunal | 228.6 | #698 av 1511 |
| 15 | Gantofta skola | Kommunal | 227.6 | #713 av 1511 |
| 16 | Ättekullaskolan | Kommunal | 225.4 | #768 av 1511 |
| 17 | Innovitaskolan Helsingborg | Enskild | 222.4 | #830 av 1511 |
| 18 | Högastensskolan | Kommunal | 219.7 | #887 av 1511 |
| 19 | Fridaskolan Helsingborg | Enskild | 211.7 | #1076 av 1511 |
| 20 | Västra Berga skola | Kommunal | 211.4 | #1084 av 1511 |
| 21 | Gläntanskolan | Kommunal | 209.0 | #1131 av 1511 |
| 22 | Vittra Adolfsberg | Enskild | 202.6 | #1269 av 1511 |
| 23 | Kubikskolan Dibber | Enskild | 201.2 | #1297 av 1511 |
| 24 | Påarps skola | Kommunal | 196.2 | #1365 av 1511 |
| 25 | Slottsvångsskolan | Kommunal | 194.8 | #1379 av 1511 |
| 26 | Wieselgrensskolan | Kommunal | 178.6 | #1469 av 1511 |
| 27 | Anneroskolan | Kommunal | 170.3 | #1484 av 1511 |
SALSA-ranking i Helsingborg
SALSA justerar meritvärden baserat på socioekonomiska faktorer (t.ex. föräldrars utbildningsnivå, andel nyanlända). Positiv avvikelse betyder att eleverna presterar bättre än förväntat. Data från Kolada (SALSA) 2024.
| # | Skola | Meritvärde | Förväntat | SALSA-avvikelse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunskapsskolan Helsingborg | 279.7 | 246.0 | +35.0 |
| 2 | Vittra Landborgen | 231.8 | 233.0 | +31.0 |
| 3 | Vittra Adolfsberg | 202.6 | 185.0 | +26.0 |
| 4 | Holstagårdsskolan | 252.3 | 233.0 | +25.0 |
| 5 | Högastensskolan | 219.7 | 223.0 | +24.0 |
| 6 | Gantofta skola | 227.6 | 228.0 | +20.0 |
| 7 | Rydebäcksskolan | 262.0 | 244.0 | +17.0 |
| 8 | Laröds skola | 235.2 | 246.0 | +16.0 |
| 9 | Maria Parkskolan | 237.0 | 236.0 | +14.0 |
| 10 | Kubikskolan Dibber | 201.2 | 199.0 | +12.0 |
| 11 | Gustavslundsskolan | 234.7 | 240.0 | +8.0 |
| 12 | Gläntanskolan | 209.0 | 210.0 | +8.0 |
| 13 | Internationella Engelska Skolan Helsingborg | 257.8 | 245.0 | +7.0 |
| 14 | Tågaborgsskolan | 233.2 | 214.0 | +5.0 |
| 15 | Noblaskolan Mariastaden | 243.5 | 241.0 | +3.0 |
| 16 | Anneroskolan | 170.3 | 189.0 | +1.0 |
| 17 | Fridaskolan Helsingborg | 211.7 | 206.0 | 0.0 |
| 18 | Sally Bauerskolans Högstadium | 242.9 | 247.0 | -1.0 |
| 19 | Musikgrundskolan Synkopen | 233.0 | 240.0 | -1.0 |
| 20 | Elinebergsskolan | 230.6 | 229.0 | -2.0 |
| 21 | Svensgårdsskolan | 228.6 | 226.0 | -3.0 |
| 22 | Ättekullaskolan | 225.4 | 219.0 | -4.0 |
| 23 | Innovitaskolan Helsingborg | 222.4 | 222.0 | -4.0 |
| 24 | Slottsvångsskolan | 194.8 | 178.0 | -9.0 |
| 25 | Västra Berga skola | 211.4 | 202.0 | -11.0 |
| 26 | Wieselgrensskolan | 178.6 | 189.0 | -22.0 |
| 27 | Påarps skola | 196.2 | 231.0 | -47.0 |
Vanliga frågor om skolor i Helsingborg
Vilka är de bästa skolorna i Helsingborg?
Enligt meritvärde 2025 är Kunskapsskolan Helsingborg den högst rankade grundskolan i Helsingborg med meritvärde 279.7. Andra topprankade skolor inkluderar Rydebäcksskolan (262.0) och Internationella Engelska Skolan Helsingborg (257.8). Kom ihåg att "bäst" kan betyda olika saker för olika familjer -- meritvärde är bara en del av bilden.
Hur rankas skolor i Helsingborg?
Denna ranking baseras på genomsnittligt meritvärde -- summan av elevernas slutbetyg i årskurs 9. Data kommer från Skolverket och uppdateras årligen. Meritvärdet påverkas av många faktorer, inklusive socioekonomisk bakgrund och skolans resurser.
Vilket område i Helsingborg har de bästa skolorna?
Högpresterande skolor finns spridda över hela Helsingborg, från centrum till förorterna. Det finns både kommunala och fristående alternativ i de flesta stadsdelar. Använd tabellen ovan för att se meritvärden och adresser för alla skolor i staden.
Kommunal eller fristående skola i Helsingborg?
Helsingborg har både kommunala och fristående (enskilda) skolor med höga meritvärden. Bland topp 10 finns en blandning av båda typer. Fristående skolor har ofta specifika profiler (språk, musik, Montessori, etc.), medan kommunala skolor följer den allmänna läroplanen. Välj baserat på vad som passar ditt barns behov bäst.