Grundskola · kommunöversikt
Grundskolor i Växjö
16 skolor med redovisat meritvärde i underlaget. Kommunens genomsnitt är 225.3.
Källa: Skolverket, läsåret 2025/26 · Sorterat efter meritvärde i årskurs 9 · Så beräknas rankingen
Så ser underlaget ut
Högst meritvärde i Växjö har Prolympia Växjö (258.0), följd av Växjö Internationella Grundskola 7-9 (248.7) och Lammhults skola (240.3).
Av skolorna i listan är 11 kommunala och 5 fristående eller registrerade under annan huvudmannatyp. Genomsnittet i det här urvalet är 225.3.
Meritvärde beskriver betygsutfallet, inte hela skolan. Komplettera med SALSA där det finns. Trygghet, studiero och stöd (Skolenkäten) visas på de enskilda skolornas sidor; resväg och profil undersöker ni direkt med skolorna.
| Lokal # | Skola | Typ | Meritvärde | Sverige # | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prolympia Växjö | Enskild | 258.0 | #244 av 1587 | |
| 2 | Växjö Internationella Grundskola 7-9 | Enskild | 248.7 | #375 av 1587 | |
| 3 | Lammhults skola | Kommunal | 240.3 | #492 av 1587 | |
| 4 | Internationella Engelska Skolan Växjö | Enskild | 238.9 | #528 av 1587 | |
| 5 | Pär Lagerkvistskolan 7-9 | Kommunal | 233.1 | #648 av 1587 | |
| 6 | Kronoberg Skola | Enskild | 231.6 | #692 av 1587 | |
| 7 | Norregårdskolan | Kommunal | 230.6 | #711 av 1587 | |
| 8 | Hagavikskolan | Kommunal | 227.3 | #796 av 1587 | |
| 9 | Teleborg Centrum skola 2 | Kommunal | 221.6 | #922 av 1587 | |
| 10 | Teleborg Centrum skola 1 | Kommunal | 219.7 | #962 av 1587 | |
| 11 | Mobergsskolan | Enskild | 219.2 | #972 av 1587 | |
| 12 | Braås skola 4-9 | Kommunal | 218.0 | #1020 av 1587 | |
| 13 | Ringsbergskolan | Kommunal | 217.8 | #1024 av 1587 | |
| 14 | Fagrabäckskolan | Kommunal | 216.9 | #1042 av 1587 | |
| 15 | Elin Wägnerskolan 1 | Kommunal | 196.6 | #1418 av 1587 | |
| 16 | Elin Wägnerskolan 2 | Kommunal | 186.3 | #1503 av 1587 |
SALSA i Växjö
SALSA justerar meritvärden baserat på socioekonomiska faktorer (t.ex. föräldrars utbildningsnivå, andel nyanlända). Positiv avvikelse betyder att eleverna presterar bättre än förväntat. Data från Kolada (SALSA) 2025; meritvärdet i tabellen avser läsåret 2025/26.
| # | Skola | Meritvärde | Förväntat | SALSA-avvikelse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lammhults skola | 240.3 | 197.0 | +31.0 |
| 2 | Växjö Internationella Grundskola 7-9 | 248.7 | 233.0 | +12.0 |
| 3 | Braås skola 4-9 | 218.0 | 211.0 | +12.0 |
| 4 | Prolympia Växjö | 258.0 | 237.0 | +10.0 |
| 5 | Internationella Engelska Skolan Växjö | 238.9 | 232.0 | +10.0 |
| 6 | Elin Wägnerskolan 1 | 196.6 | 222.0 | +7.0 |
| 7 | Kronoberg Skola | 231.6 | 255.0 | +3.0 |
| 8 | Pär Lagerkvistskolan 7-9 | 233.1 | 238.0 | +1.0 |
| 9 | Hagavikskolan | 227.3 | 252.0 | -6.0 |
| 10 | Teleborg Centrum skola 2 | 221.6 | 229.0 | -11.0 |
| 11 | Ringsbergskolan | 217.8 | 229.0 | -11.0 |
| 12 | Norregårdskolan | 230.6 | 236.0 | -12.0 |
| 13 | Fagrabäckskolan | 216.9 | 220.0 | -15.0 |
| 14 | Teleborg Centrum skola 1 | 219.7 | 229.0 | -20.0 |
| 15 | Elin Wägnerskolan 2 | 186.3 | 212.0 | -39.0 |
Vanliga frågor om Växjö
Vilka är de bästa skolorna i Växjö?
Enligt meritvärde 2026 är Prolympia Växjö den högst rankade grundskolan i Växjö med meritvärde 258.0. Andra topprankade skolor inkluderar Växjö Internationella Grundskola 7-9 (248.7) och Lammhults skola (240.3). Kom ihåg att "bäst" kan betyda olika saker för olika familjer – meritvärde är bara en del av bilden.
Hur rankas skolor i Växjö?
Denna ranking baseras på genomsnittligt meritvärde -- summan av elevernas slutbetyg i årskurs 9. Data kommer från Skolverket och uppdateras årligen. Meritvärdet påverkas av många faktorer, inklusive socioekonomisk bakgrund och skolans resurser.
Visar listan vilka områden skolorna ligger i?
Listan är ordnad efter skola och visar inte stadsdelar. Öppna en skolprofil för adress, och använd kartan på startsidan för att se det geografiska läget.
Kommunal eller fristående skola i Växjö?
Underlaget innehåller 11 kommunala och 5 andra skolor. Huvudmannatypen säger inte i sig vilken skola som passar barnet; jämför arbetssätt, stöd, profil och praktiska förutsättningar.