Grundskola · kommunöversikt
Grundskolor i Skellefteå
15 skolor med redovisat meritvärde i underlaget. Kommunens genomsnitt är 222.7.
Källa: Skolverket 2025 · Sorterat efter meritvärde i årskurs 9
Så ser underlaget ut
Högst meritvärde i Skellefteå har Lejonströmsskolan (255.1), följd av Björnåkersskolan (248.8) och Norrhammarskolan (238.0).
Av skolorna i listan är 13 kommunala och 2 fristående eller registrerade under annan huvudmannatyp. Genomsnittet i det här urvalet är 222.7.
Meritvärde beskriver betygsutfallet, inte hela skolan. Komplettera med SALSA där det finns, och undersök trygghet, studiero, stöd, resväg och profil direkt med skolorna.
| Lokal # | Skola | Typ | Meritvärde | Sverige # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lejonströmsskolan | Kommunal | 255.1 | #258 av 1511 |
| 2 | Björnåkersskolan | Kommunal | 248.8 | #333 av 1511 |
| 3 | Norrhammarskolan | Kommunal | 238.0 | #503 av 1511 |
| 4 | Floraskolan | Kommunal | 231.2 | #648 av 1511 |
| 5 | Internationella Engelska Skolan Skellefteå | Enskild | 228.3 | #703 av 1511 |
| 6 | Bureskolan | Kommunal | 225.2 | #770 av 1511 |
| 7 | Björkskolan | Enskild | 222.4 | #827 av 1511 |
| 8 | Ursviksskolan | Kommunal | 219.6 | #894 av 1511 |
| 9 | Kågeskolan | Kommunal | 219.0 | #906 av 1511 |
| 10 | Örjanskolan | Kommunal | 215.5 | #988 av 1511 |
| 11 | Morö backe skola | Kommunal | 211.1 | #1089 av 1511 |
| 12 | Sörböleskolan | Kommunal | 210.1 | #1110 av 1511 |
| 13 | Bolidenskolan | Kommunal | 209.5 | #1119 av 1511 |
| 14 | Lövångersskolan | Kommunal | 203.7 | #1240 av 1511 |
| 15 | Byskeskolan | Kommunal | 203.7 | #1241 av 1511 |
SALSA i Skellefteå
SALSA justerar meritvärden baserat på socioekonomiska faktorer (t.ex. föräldrars utbildningsnivå, andel nyanlända). Positiv avvikelse betyder att eleverna presterar bättre än förväntat. Data från Kolada (SALSA) 2024.
| # | Skola | Meritvärde | Förväntat | SALSA-avvikelse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Björnåkersskolan | 248.8 | 206.0 | +16.0 |
| 2 | Kågeskolan | 219.0 | 228.0 | +4.0 |
| 3 | Lövångersskolan | 203.7 | 208.0 | +4.0 |
| 4 | Norrhammarskolan | 238.0 | 228.0 | +1.0 |
| 5 | Morö backe skola | 211.1 | 230.0 | -2.0 |
| 6 | Sörböleskolan | 210.1 | 240.0 | -6.0 |
| 7 | Lejonströmsskolan | 255.1 | 250.0 | -7.0 |
| 8 | Byskeskolan | 203.7 | 217.0 | -7.0 |
| 9 | Bureskolan | 225.2 | 220.0 | -8.0 |
| 10 | Örjanskolan | 215.5 | 225.0 | -10.0 |
| 11 | Internationella Engelska Skolan Skellefteå | 228.3 | 245.0 | -11.0 |
| 12 | Bolidenskolan | 209.5 | 217.0 | -15.0 |
| 13 | Ursviksskolan | 219.6 | 221.0 | -19.0 |
| 14 | Floraskolan | 231.2 | 235.0 | -30.0 |
| 15 | Björkskolan | 222.4 | 229.0 | -37.0 |
Vanliga frågor om Skellefteå
Vilka är de bästa skolorna i Skellefteå?
Enligt meritvärde 2025 är Lejonströmsskolan den högst rankade grundskolan i Skellefteå med meritvärde 255.1. Andra topprankade skolor inkluderar Björnåkersskolan (248.8) och Norrhammarskolan (238.0). Kom ihåg att "bäst" kan betyda olika saker för olika familjer – meritvärde är bara en del av bilden.
Hur rankas skolor i Skellefteå?
Denna ranking baseras på genomsnittligt meritvärde -- summan av elevernas slutbetyg i årskurs 9. Data kommer från Skolverket och uppdateras årligen. Meritvärdet påverkas av många faktorer, inklusive socioekonomisk bakgrund och skolans resurser.
Visar listan vilka områden skolorna ligger i?
Listan är ordnad efter skola och visar inte stadsdelar. Öppna en skolprofil för adress, och använd kartan på startsidan för att se det geografiska läget.
Kommunal eller fristående skola i Skellefteå?
Underlaget innehåller 13 kommunala och 2 andra skolor. Huvudmannatypen säger inte i sig vilken skola som passar barnet; jämför arbetssätt, stöd, profil och praktiska förutsättningar.